- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1800万人民币 | 2020-11-25 | 开业 |
| 工商注册号 | 440003000671151 | 组织机构代码 | MA55LGQQ-7 | |
| 统一信用代码 | 91440400MA55LGQQ7P | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440400MA55LGQQ7P | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-11-25至2027-11-24 | 核准日期 | 2022-12-15 | |
| 登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 英文名称 | Zhuhai Hengqin Zhongda No.1 Private Equity Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||